Donosimo popis zimskih dionica na kojima je zimska oprema u Hrvatskoj obvezna!
Jeste li znali kako na automobilu morate imati zimsku opremu na određenim dijelovima autoceste u razdoblju od 15.11. do 15.4.?
Ako vas ulove u prekršaju, kazna je 1.000 kuna
Već smo pisali kako je u Hrvatskoj zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta i to od 15. studenoga, tekuće godine, do 15. travnja, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika iduće godine. Obavezna upotreba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.
Naravno, zimska oprema obvezna je prije i poslije tog razdoblja ako na kolniku (‘zimskih’ i svih ostalih dionica) ima snijega ili poledice, o čemu odluku o proglašenju zimskih uvjeta donose cestari. Propisano je to Odlukom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture o obveznoj zimskoj opremi (donijetoj 14. studenoga, a objavljenoj u Narodnim novinama 145/2013. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek, te luke i rafinerije Sisak.
Kartu zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme u razdoblju od 15. 11. tekuće godine do 15. 4. iduće godine možete skinuti na LINKU.
Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
Zimske dionice su:
AUTOCESTE | ||
---|---|---|
Broj | Opis ceste | Duljina (km) |
ceste | ||
A1 | Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica | 242,4 |
A2 | GP Macelj (granica Rep. Slovenije) –Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3) | 61 |
A3 | GP Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (granica Rep. Srbije) | 306 |
A4 | GP Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3) | 97 |
A5 | Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) | 51,8 |
A6 | Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7) | 81 |
Ukupno kilometara autocesta: | 839,2 | |
DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE | ||
Broj ceste | Opis ceste | Duljina (km) |
1 | G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin | 338,7 |
2 | G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin (D528) | 33,5 |
2 | Osijek (D34)– Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije) | 85,7 |
3 | Karlovac – Rijeka (D8) | 130,9 |
5 | G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH) | 123,1 |
6 | G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1) | 32,1 |
6 | G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47) | 2,4 |
7 | G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2) | 43 |
7 | Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH) | 13,2 |
23 | Josipdol (D42) – Senj (D8) | 68,5 |
25 | Lički Osik (D50) – Gospić (D50) | 7,5 |
27 | Gračac (D50) – D. Karin (D502) | 40,5 |
30 | Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36) | 38,8 |
30 | Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47) | 34,2 |
34 | Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5) | 41,2 |
36 | Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3) | 33,9 |
37 | Sisak (D36) – Petrinja (D30) | 13 |
42 | Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23) | 5,5 |
45 | Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3) | 43,6 |
46 | G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55) | 32,7 |
47 | G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3) | 8,5 |
47 | Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6) | 24,5 |
50 | Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27) | 104,2 |
53 | G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH) | 91,6 |
53 | D525 – Sl. Brod (granica BiH) | 3,2 |
54 | Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27) | 13,5 |
55 | Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH) | 8,1 |
204 | G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1) | 6,3 |
212 | D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije) | 22,1 |
213 | D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije) | 26,7 |
214 | Županja (D55) – Gunja – gr. BiH | 28,8 |
217 | Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) | 3 |
519 | Dalj (D213) – Borovo (D2) | 16,2 |
525 | Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D53 | 2,2 |
528 | Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4) | 2,4 |
Ukupno kilometara državnih cesta: | 1523,3 | |
TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA | ||
LUKA VUKOVAR | ||
2 | Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55) | 2,7 |
55 | Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3) | 41,5 |
LUKA OSIJEK | ||
417 | Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2) | 2,3 |
LUKA I RAFINERIJA SISAK | ||
36 | Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3) | 21,6 |
Ukupno kilometara državnih cesta: | 68,1
|
Izvor: automobili.hr